Znamy oficjalne wyniki wyborów do Rady Osiedla.
Wybory odbywały się w niedzielę 12 maja, a głosować można było w godzinach od 7 do 21. Frekwencja na naszym osiedlu wyniosła 7,3% i była niestety niższa od średniej w Poznaniu (9%).
Poniżej przedstawiamy sumaryczne wyniki z 4 komisji wyborczych na Świerczewie:
OKRĘG I | OKW 1 ul. Jesionowa | OKW 2 ul. Świerkowa | RAZEM |
UPRWNIONYCH | 3133 | 1718 | 4851 |
GŁOSUJĄCYCH | 118 | 107 | 225 |
FREKWENCJA | 3,77% | 6,23% | 4,64% |
NOWAK Beata Barbara | 62 | 54 | 116 |
SZYMCZAK Artur Norbert | 66 | 47 | 113 |
MAĆKOWIAK Marcin | 62 | 50 | 112 |
PRZYBYSZEWSKA Dominika Marta | 50 | 45 | 95 |
BARTOSZEWICZ-SARNA Anna | 44 | 51 | 95 |
LEGAWIEC Krzysztof Jacek | 50 | 43 | 93 |
DYCZKOWSKI Marian Mikołaj | 34 | 27 | 61 |
BĄKOWICZ Halina Maria | 19 | 30 | 49 |
OKRĘG II | OKW 3 ul. Świerkowa | OKW 4 ul. Jesionowa | RAZEM |
UPRWNIONYCH | 1564 | 4025 | 5589 |
GŁOSUJĄCYCH | 107 | 430 | 537 |
FREKWENCJA | 6,84% | 10,68% | 9,61% |
WIERZBICKI Tomasz | 70 | 298 | 368 |
MATUSEWICZ-POTOCKA Anna | 46 | 209 | 255 |
BURSA Kaja Magdalena | 60 | 174 | 234 |
PAMPUCH Katarzyna Monika | 46 | 184 | 230 |
SULANOWSKI Jan Henryk | 31 | 125 | 156 |
SZYMAŃSKI Błażej Paweł | 29 | 99 | 128 |
ZYGMUNT Joanna Dominika | 24 | 93 | 117 |
MARCINIAK Przemysław | 27 | 82 | 109 |
WOŹNIAK Paweł Wojciech | 19 | 73 | 92 |
MULARCZYK Krzysztof Adam | 19 | 51 | 70 |
ŚWIERCZEWO – RAZEM | RAZEM | ||
UPRWNIONYCH | 10440 | ||
GŁOSUJĄCYCH | 762 | ||
FREKWENCJA | 7,30% |
Radnymi Osiedla zostało wybranych 15 osób, z czego 7 osób z najlepszym wynikiem w okręgu I oraz 8 osób w okręgu II:
- WIERZBICKI Tomasz 368
- MATUSEWICZ-POTOCKA Anna 255
- BURSA Kaja Magdalena 234
- PAMPUCH Katarzyna Monika 230
- SULANOWSKI Jan Henryk 156
- SZYMAŃSKI Błażej Paweł 128
- ZYGMUNT Joanna Dominika 117
- NOWAK Beata Barbara 116
- SZYMCZAK Artur Norbert 113
- MAĆKOWIAK Marcin 112
- MARCINIAK Przemysław 109
- PRZYBYSZEWSKA Dominika Marta 95
- BARTOSZEWICZ-SARNA Anna 95
- LEGAWIEC Krzysztof Jacek 93
- DYCZKOWSKI Marian Mikołaj 61
W imieniu nowowybranej Rady Osiedla serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udział w wyborach oraz obdarzenie zaufaniem do reprezentowania Osiedla 🙂