Wyniki wyborów

Wyniki oficjalne na podstawie protokołów z okręgowych komisji wyborczych:

Komisja nr 1
ul. Świerkowa
Komisja nr 2
ul. Jesionowa
Komisja nr 3
ul. Jarzębowa
RAZEM
Liczba uprawnionych do głosowania 3595 2787 4993 11375
Liczba wyborców 178 279 297 754
Frekwencja 4,95% 10,01% 5,95% 6,63%
głosów ważnych 177 276 296 749
głosów nieważnych 1 3 1 5

GŁOSY ODDANE NA POSZCZEGÓLNYCH KANDYDATÓW

1 ABRAMOWICZ Dawid Piotr 62 143 191 396
2 BANACH Sławomir 43 70 65 178
3 BARTOSZEWICZ?SARNA Anna 56 78 72 206
4 BILSKI Alfons Antoni 28 37 30 95
5 BURWIEL?NAJBOROWSKA Jadwiga Zofia 40 46 56 142
6 DYCZKOWSKI Marian Mikołaj 75 95 96 266
7 GADZIŃSKA Hanka Maria 77 129 152 358
8 KOSZUTA Roman 72 132 120 324
9 MAĆKOWIAK Marcin 58 116 130 304
10 MARCINIAK Przemysław 58 106 118 282
11 MATUSEWICZ?POTOCKA Anna 76 134 142 352
12 MULARCZYK Krzysztof Adam 22 72 59 153
13 PAJTASZ Maria 64 119 152 335
14 PAMPUCH Katarzyna Monika 44 89 71 204
15 SENENKO Igor Jan 27 44 112 183
16 SOBKOWIAK Waldemar 32 35 50 117
17 SOBKOWIAK Zbigniew 31 21 40 92
18 SULANOWSKI Jan Henryk 45 82 72 199
19 SZYMAŃSKI Błażej Paweł 62 108 121 291
20 ŚMIESZEK Tymoteusz Piotr 51 69 100 220
21 WALKOWIAK Filip Krzysztof 35 44 62 141
22 WIERZBICKI Tomasz 90 185 203 478
23 WOŹNIAK Mirosław August 45 82 98 225

 

Poszczególni kandydaci uzyskali następujące wyniki:

MANDAT RADNEGO OTRZYMALI:

1 WIERZBICKI Tomasz 478
2 ABRAMOWICZ Dawid Piotr 396
3 GADZIŃSKA Hanka Maria 358
4 MATUSEWICZ?POTOCKA Anna 352
5 PAJTASZ Maria 335
6 KOSZUTA Roman 324
7 MAĆKOWIAK Marcin 304
8 SZYMAŃSKI Błażej Paweł 291
9 MARCINIAK Przemysław 282
10 DYCZKOWSKI Marian Mikołaj 266
11 WOŹNIAK Mirosław August 225
12 ŚMIESZEK Tymoteusz Piotr 220
13 BARTOSZEWICZ?SARNA Anna 206
14 PAMPUCH Katarzyna Monika 204
15 SULANOWSKI Jan Henryk 199

POZOSTALI KANDYDACI:

16 SENENKO Igor Jan 183
17 BANACH Sławomir 178
18 MULARCZYK Krzysztof Adam 153
19 BURWIEL?NAJBOROWSKA Jadwiga Zofia 142
20 WALKOWIAK Filip Krzysztof 141
21 SOBKOWIAK Waldemar 117
22 BILSKI Alfons Antoni 95
23 SOBKOWIAK Zbigniew 92

Dodaj komentarz