Środki naliczone dla Osiedla na 2019 r: 480 807 zł, w tym:
- naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla: 115 608 zł
- naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości: 262 540 zł
- środki przeniesione (niewykorzystane w 2017 r.): 102 659 zł
Zakres rzeczowy zadania | Kwota (zł) | Jednostka organizacyjna |
Utrzymanie terenu Szacht | 12 000 | Zarząd Zieleni Miejskiej |
Utrzymanie oraz założenie zieleni i małej architektury w pasach drogowych | 20 000 | Zarząd Dróg Miejskich |
Zwiększenie środków celowych na remonty chodników | 101 600 | Zarząd Dróg Miejskich |
Doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz ul. Vetulaniego) | 11 064 | Zarząd Zieleni Miejskiej |
Zakup rzutników (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14) |
10 000 | Wydział Oświaty |
Zakup materiałów biurowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14) |
807 | Wydział Oświaty |
Organizacja festynu (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14) |
3 000 | Wydział Oświaty |
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14) |
3 500 | Wydział Oświaty |
Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami i społecznością szkolną (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Jesionowa 14) |
1 000 | Wydział Oświaty |
Centrum Inicjatyw Lokalnych | 20 000 | Gabinet Prezydenta |
Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania | 49 464 | Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta |
Skład i druk czasopisma osiedlowego | 5 412 | Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta |
Kolportaż czasopisma osiedlowego | 4 000 | Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu |
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych | 5 000 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |
Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym | 3 000 | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |
Środki nierozdysponowane (do przeniesienia na 2020 r.) |
110 124 |