1. Przychody
| Cel przychodów | Kwota |
| Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych | 166 402,00 zł |
| Przychody na wydatki administracyjne | 12 500,00 zł |
| Inne | 0,00 zł |
| Razem | 178 902,00 zł |
2. Wydatki
Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne
| Zakres rzeczowy | Kwota |
| Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla | 6 000,00 zł |
| Zakup artykułów spożywczych | 500,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla | 600,00 zł |
| Usługi związane z bieżącą działalnością Rady Osiedla | 200,00 zł |
| Druk gazetki osiedlowej | 5 000,00 zł |
| Zakup materiałów papierniczych | 200,00 zł |
| Razem | 12 500,00 zł |
Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki
| Zakres rzeczowy | Kwota |
| Utrzymanie i doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Osiedla | 18 265,00 zł |
| Przegląd placów gier i zabaw pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym | 1 500,00 zł |
| Razem | 19 765,00 zł |
Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne
| Zakres rzeczowy | Nazwa jednostki | Kwota |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Szkoła Podstawowa nr 79 |
Wydział Oświaty UM | 2 500,00 zł |
| Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych – zakup nagród – Szkoła Podstawowa nr 79 |
Wydział Oświaty UM | 4 000,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 43 | Wydział Oświaty UM | 1 000,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 104 | Wydział Oświaty UM | 1 000,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Gimnazjum nr 44 | Wydział Oświaty UM | 3 000,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Zespół Szkół Mechanicznych | Wydział Oświaty UM | 5 000,00 zł |
| Renowacja placu zabaw i terenu zielonego – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 |
Wydział Oświaty UM | 3 000,00 zł |
| Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 |
Wydział Oświaty UM | 6 000,00 zł |
| Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 |
Wydział Oświaty UM | 6 000,00 zł |
| Utrzymanie psów ratowniczych, zakupy – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 PSP |
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa |
1 000,00 zł |
| Utwardzenie ul. J. Różyckiego | Zarząd Dróg Miejskich | 64 852,00 zł |
| Utwardzenie ul. St. Kunickiego (oraz chodniki) – dokumentacja techniczna |
Zarząd Dróg Miejskich | 36 285,00 zł |
| Montaż wiat przystankowych (Jesionowa, Korfantego) |
Zarząd Transportu Miejskiego | 13 000,00 zł |
| Razem | 146 637,00 zł | |

