1. Przychody
| Cel przychodów | Kwota |
| Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych | 137 634,00 zł |
| Przychody na wydatki administracyjne | 14 900,00 zł |
| Inne | 0,00 zł |
| Razem | 152 534,00 zł |
2. Wydatki
Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne
| Zakres rzeczowy | Kwota |
| Diety radnych | 5 900,00 zł |
| Zakup artykułów spożywczych | 1 000,00 zł |
| Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla | 1 000,00 zł |
| Druk gazetki osiedlowej | 6 000,00 zł |
| Opłaty za użytkowanie telefonu | 1 000,00 zł |
| Razem | 14 900,00 zł |
Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki
| Zakres rzeczowy | Kwota |
| Utrzymanie boiska sportowego położonego między ulicami: Karola Buczka, Hugona Kołłątaja, Walerego Wróblewskiego, Władysława Zamoyskiego | 20 000,00 zł |
| Przegląd placu gier i zabaw pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym | 1 000,00 zł |
| Razem | 21 000,00 zł |
Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne
| Zakres rzeczowy | Nazwa jednostki | Kwota |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Szkoła Podstawowa nr 79 | Wydział Oświaty UM | 5 500,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 43 | Wydział Oświaty UM | 2 000,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 104 | Wydział Oświaty UM | 2 000,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Gimnazjum nr 44 | Wydział Oświaty UM | 3 000,00 zł |
| Edukacja językowa – dokształcanie młodzieży z j. angielskiego – Plan Rozwoju Miasta – Gimnazjum nr 44 | Wydział Oświaty UM | 5 000,00 zł |
| Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej – ZSM (zabezpieczenie środków własnych Rady na grant) | Wydział Oświaty UM | 46 134,00 zł |
| Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – MDK nr 1 | Wydział Oświaty UM | 2 000,00 zł |
| Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – MDK nr 1 | Wydział Oświaty UM | 5 000,00 zł |
| Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – MDK nr 1 | Wydział Oświaty UM | 6 000,00 zł |
| Utwardzenie nawierzchni ul. Szamocińskiej (płyty ażurowe) | Zarząd Dróg Miejskich | 22 000,00 zł |
| Utwardzenie nawierzchni ul. Stobrawskiej (dywanik pofrezowy) | Zarząd Dróg Miejskich | 10 000,00 zł |
| Budowa dwóch spowalniaczy na ul. Leopolda Okulickiego (na odc. od ul. Leszczyńskiej do ul. Joachima Lelewela) | Zarząd Dróg Miejskich | 6 000,00 zł |
| Razem | 116 634,00 zł | |

