1. Przychody
Cel przychodów | Kwota |
Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych | 143 896,00 zł |
Przychody na wydatki administracyjne | 12 000,00 zł |
Inne | 0,00 zł |
Razem | 155 896,00 zł |
2. Wydatki
Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne
Zakres rzeczowy | Kwota |
Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla | 5 500,00 zł |
Zakup artykułów spożywczych | 500,00 zł |
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla | 1 000,00 zł |
Druk gazetki osiedlowej | 5 000,00 zł |
Razem | 12 000,00 zł |
Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki
Zakres rzeczowy | Kwota |
Utrzymanie boiska sportowego położonego między ulicami: Karola Buczka, Hugona Kołłątaja, Walerego Wróblewskiego, Władysława Zamoyskiego | 31 596,00 zł |
Przegląd placu gier i zabaw pod wzdlędem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym | 800,00 zł |
Razem | 32 396,00 zł |
Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne
Zakres rzeczowy | Nazwa jednostki | Kwota |
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Szkoła Podstawowa nr 79 |
Wydział Oświaty UM | 2 500,00 zł |
Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych – zakup nagród – Szkoła Podstawowa nr 79 |
Wydział Oświaty UM | 4 000,00 zł |
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 79 | Wydział Oświaty UM | 20 000,00 zł |
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 43 |
Wydział Oświaty UM | 1 000,00 zł |
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 104 |
Wydział Oświaty UM | 1 000,00 zł |
Zabezpieczenie elewacji szkoły przed zanieczyszczeniami i niszczącym działaniem ptasich odchodów – Gimnazjum nr 44 | Wydział Oświaty UM | 3 000,00 zł |
Edukacja językowa – dokształcanie młodzieży z j. angielskiego – Plan Rozwoju Miasta – Gimnazjum nr 44 | Wydział Oświaty UM | 6 000,00 zł |
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – MDK nr 1 | Wydział Oświaty UM | 2 000,00 zł |
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – MDK nr 1 | Wydział Oświaty UM | 6 000,00 zł |
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – MDK nr 1 | Wydział Oświaty UM | 6 000,00 zł |
Zakup gadżetów dla dzieci i młodzieży | Straż Miejska | 500,00 zł |
Utrzmanie psów ratowniczych oraz zakupy dla Jednostki Państwowej Straży Pożarnej nr 4 (ul. Hetmańska) | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM | 500,00 zł |
Remont ulicy Jarzębowej oraz Głogowej | Zarząd Dróg Miejskich | 55 000,00 zł |
Budowa spowalniacza na ul. Joachima Lelewela (odc. Karola Buczka – Tadeusza Vetulaniego) |
Zarząd Dróg Miejskich | 4 000,00 zł |
Razem | 111 500,00 zł |